德國IKA艾卡報價單
磁力攪拌器
| 貨號 | 產品描述 | 市場價 |
| 3368000 | Topolino? | 小托尼 | 788 |
| 3381300 | Topolino Mobil? | 移動小托尼 | 2072 |
| 3907525 | Lab Disc | 超薄磁力攪拌器(白色) | 1763 |
| 1572200 | IKAFLON?20 | 磁力攪拌子 | 131 |
| 3671000 | Color Squid I 小盤面磁力攪拌器(白色) | 1587 |
| 1572200 | IKAFLON?20 | 磁力攪拌子 | 131 |
| 3672000 | Big Squid | 大盤面磁力攪拌器(白色) | 2062 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 25007396 | IKA myPlate | 2465 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 20004631 | KMO 3 Basic | 基本型磁力攪拌器 | 4392 |
| IKAFLON?30/40 攪拌子(贈送) | ||
| 25004132 | Mini MR | 標準型磁力攪拌器 | 1391 |
| 1572200 | IKAFLON?20 |磁力攪拌子 | 131 |
| 3690500 | RO 5 | 多點磁力攪拌器(5點) | 10566 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 3691000 | RO 10 | 多點磁力攪拌器(10點) | 12699 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 3692500 | RO 15 | 多點磁力攪拌器(15點) | 17653 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 3582225 | C-MAG MS4 | 磁力攪拌器 | 3662 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 3582425 | C-MAG MS7 | 磁力攪拌器 | 5701 |
| 1572500 | IKAFLON?40 | 磁力攪拌子 | 164 |
| 3582625 | C-MAG MS 10 | 磁力攪拌器 | 7863 |
| 1572500 | IKAFLON?40 | 磁力攪拌子 | 164 |
| 加熱磁力攪拌器 | ||
| 3690625 | RT 5 | 多點加熱磁力攪拌器(5點) | 18308 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 3691125 | RT 10 | 多點加熱磁力攪拌器(10點) | 21258 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 3692625 | RT 15 | 多點加熱磁力攪拌器(15點) | 25582 |
| 1572400 | IKAFLON?30 | 磁力攪拌子 | 146 |
| 3339025 | RH Basic 2 | ? 經濟型加熱磁力攪拌器 | 3265 |
| 1572500 | IKAFLON?40 | 磁力攪拌子 | 164 |
| 10000517 | RH Basic Package | RH基本型加熱磁力攪拌器套裝 | 6522 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5019725 | RH Basic | 主機 | 4248 |
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5? | 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 10000519 | RH Digital Package | RH數顯型加熱磁力攪拌器套裝 | 6959 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5019825 | RH Digital | 主機 | 4761 |
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5? | 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 10000518 | RH ? Basic white Package | RH 基本型加熱磁力攪拌器套裝(帶白色陶瓷涂層) | 6757 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5029725 | RH Basic white? ?| 主機(帶白色陶瓷涂層) | 4524 |
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5? | 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 10000520 | RH Digital white Package | RH數顯型加熱磁力攪拌器套裝(帶白色陶瓷涂層) | 7316 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4678025 | RH Digital white | ?主機(帶白色陶瓷涂層) | 5180 |
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 ? | 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 3581025 | C-MAG ? HS4 | 加熱磁力攪拌器 | 4153 |
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| C-MAG HS7 Package | HS7加熱磁力攪拌器套裝 | 9655 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3581225 | C-MAG ? HS7 | 主機 | 6229 |
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 ? | 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 貨號 | 產品描述 | 市場價 |
| 20009075 | C-MAG HS7 Control | ?主機 | 8498 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?30/40攪拌子(贈送) | ||
| C-MAG HS10 Package | HS10加熱磁力攪拌器套裝 | 11749 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3581425 | C-MAG HS10 | 主機 | 8322 |
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 4240225 | C-MAG HS4 Digital | 5690 |
| 3487025 | C-MaG HS7 Digital | 7259 |
| 4240425 | C-MaG HS10 Digital | 9015 |
| RCT Basic Package 1 | RCT 基本型套裝1 | 8567 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主機 | 7727 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| RCT Basic Package 2 | RCT 基本型套裝2 | 11153 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主機 | 7727 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| RCT合成套裝1 | 12767 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主機 | 7727 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 25000832 | H 135.10 | 不帶把手方形加熱托盤 | 1510 |
| 25000626 | H 135.101 | 加熱塊 16 x 4 ml | 558 |
| 25000629 | H 135.104 | 加熱塊 4 x 20 ml | 537 |
| 25000630 | H 135.105 | 加熱塊 4 x 30 ml | 616 |
| 25000631 | H 135.106 | 加熱塊 4 x 40 ml | 692 |
| 25000622 | H 16.3 | 延伸支桿 | 288 |
| RCT合成套裝2 | 10438 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主機 | 7727 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 1545100 | H16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 25000639 | H 135.30 | 無把手 500 ml 燒瓶加熱套 | 1142 |
| 25000642 | H 135.302 | 250 ml 嵌入式燒瓶加熱 | 729 |
| 25004975 | RCT Digital? | 主機 | 9482 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?30/40攪拌子(贈送) | ||
| 20009099 | RCT 5 digital (800W,white)? | 主機 | 9620 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?30/40攪拌子(贈送) | ||
| RET Basic Package1 | RET 基本型套裝1 | 11705 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3622025 | RET ? Basic | 主機 | 10865 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| RET Basic Package2 | ?RET 基本型套裝2 | 14291 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3622025 | RET Basic | 主機 | 10865 |
| PT 1000.60溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?20/30/40攪拌子(贈送) | ||
| 3378025 | ETS-D5? |? 電子接觸式溫度計 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| RET控制型標準套裝1 | 16683 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20003498 | RET control-visc | 主機 | 15844 |
| PT100.70溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?30/40攪拌子(贈送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| RET控制型標準套裝2 | 17290 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20003528 | RET control-visc white | 主機 | 16451 |
| PT100.70溫度計(贈送) | ||
| IKAFLON?30/40攪拌子(贈送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支桿 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支桿 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夾頭 | 215 |
| 25002978 | Maxi ? MR 1 digital | 數顯型 | 44143 |
| 25007691 | Midi ? MR 1 digital | 數顯型 | 34289 |
磁力攪拌器配件
| 貨號 | 產品描述 | 市場價 |
| 20007259 | WICO RET ? control-visc | 3609 |
| 20003416 | HG 600 Heating ? jacket for beaker 600 ml | 600 ml 燒杯加熱套 | 1305 |
| 20003415 | HG 1000 Heating ? jacket for beaker 1000 ml | 1000 ml 燒杯加熱套 | 1761 |
| 20003417 | BC 1000 Beaker ? cap?| ?燒杯蓋 | 131 |
| 3378125 | ETS-D6?| ? 接觸式溫度傳感器 | 3480 |
| 25001022 | C-MAG HS7 Adapter ? | C-MAG HS7 加熱塊適配器 | 1811 |
| 4488600 | IKAFLON 10?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 94 |
| 4488700 | IKAFLON 15?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 94 |
| 4488800 | IKAFLON 20?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 128 |
| 4488900 | IKAFLON 25?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 132 |
| 4489000 | IKAFLON 30?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 150 |
| 4489100 | IKAFLON 40?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 162 |
| 4489200 | IKAFLON 50?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 184 |
| 4489300 | IKAFLON 80?| ? 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 418 |
| 4489400 | IKAFLON ? 110?| 圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs),PTFE涂層 | 1981 |
| 1129000 | IKAFLON? ? 155?| ?圓柱體磁力攪拌子,PTFE涂層 | 3750 |
| 4492200 | IKAFLON glass ? 25?| ?圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,玻璃覆膜 | 202 |
| 4492600 | IKAFLON glass ? 40?| ?圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,玻璃覆膜 | 227 |
| 4492800 | IKAFLON glass ? 50?| ?圓柱體磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,玻璃覆膜 | 241 |
| 4493000 | IKAFLON 15 ? power?| ?強力型磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,SmSo PTFE涂層 | 276 |
| 4493200 | IKAFLON 30 ? power?| ?強力型磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,SmSo PTFE涂層 | 415 |
| 4493400 | IKAFLON 50 ? power?| ?強力型磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,SmSo PTFE涂層 | 505 |
| 4493800 | IKAFLON 25 slide ? ?round?| 樞軸型磁力攪拌子套裝?(5 ? Pcs)?,PTFE涂層 | 118 |
| 4494000 | IKAFLON 30 slide ? ?round?| 樞軸型磁力攪拌子套裝?(5 ? Pcs)?,PTFE涂層 | 128 |
| 4494200 | IKAFLON 40 slide ? ?round?| 樞軸型磁力攪拌子套裝?(5 ? Pcs)?,PTFE涂層 | 215 |
| 4494400 | IKAFLON 50 slide ? ?round?| 樞軸型磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 251 |
| 4494600 | IKAFLON 20 ? ellipse?| ?橢圓形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 191 |
| 4494800 | IKAFLON 25 ? ellipse?| ?橢圓形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 207 |
| 4495000 | IKAFLON 30 ? ellipse?| ?橢圓形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 273 |
| 4495200 | IKAFLON 35 ? ellipse?| ?橢圓形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 342 |
| 4495400 | IKAFLON 40 ? ellipse?| ?橢圓形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 438 |
| 4495600 | IKAFLON 50 ? ellipse?| ?橢圓形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 631 |
| 4496000 | IKAFLON 70 ? ellipse?| ?橢圓形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 1107 |
| 4496200 | IKAFLON 10 ? cross?| ?十字形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 162 |
| 4496400 | IKAFLON 20 ? cross?| ?十字形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 207 |
| 4496600 | IKAFLON 25 ? cross?| ?十字形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 237 |
| 4496800 | IKAFLON 30 ? cross?| ?十字形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 310 |
| 4497000 | IKAFLON 38 ? cross?| ?十字形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 381 |
| 4497200 | IKAFLON 37 ? bone?? | ?骨形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 556 |
| 4497400 | IKAFLON 54 ? bone?? | ?骨形磁力攪拌子套裝?(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 673 |
| 4499300 | TRIKA 25?| ? 三角形磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 132 |
| 4499400 | TRIKA 35?| ? ? 三角形磁力攪拌子套裝??(5 Pcs)?,PTFE涂層 | 203 |
| 4499500 | TRIKA 55?| ? 三角形磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 325 |
| 4499600 | TRIKA 80?| ? 三角形磁力攪拌子套裝?(5 ?Pcs)?,PTFE涂層 | 452 |
| 4497600 | IKAFLON 67 beaker | 燒杯形磁力攪拌子,PTFE涂層 | 3111 |
| 4497800 | IKAFLON 74 ? beaker?| ?燒杯形磁力攪拌子,PTFE涂層 | 3300 |
| 4498400 | IKAFLON 9 crown | 皇冠形磁力攪拌子套裝 (5 Pcs) ,PTFE涂層 | 139 |
| 1358600 | RS 1 | 套裝磁力攪拌子 | 1005 |
| 4499100 | RS 2 | 套裝磁力攪拌子 | 1157 |
| 1293100 | RSE | 攪拌子移出棒 | 641 |
| 2735451 | H 62.51?| ? ? ?ETS-D5/6用不銹鋼溫度傳感器 | 880 |
| 2735551 | H 66.51?| ? ? ?ETS-D5/6用不銹鋼溫度傳感器,帶玻璃涂層 | 2756 |
| 4499900 | H 66.53?| ? ? ?ETS-D5/6用溫度傳感器,帶安全覆膜 | 2434 |
| 25001479 | H 68.55?| ? 溫度傳感器 | 605 |
| 3516800 | PT 1000.60?| ? 溫度計 | 1111 |
| 3736000 | PT 1000.70?| ? 溫度計,帶玻璃涂層 | 1942 |
| 2735600 | H 70?| 延長線 | 2543 |
| 2601900 | PT 100.50 | 溫度計 | 2054 |
| 2600300 | PT 100.51?| ? RET控制型用溫度計,帶玻璃涂層 | 2434 |
| 4499700 | PT 100.53?| ? RET控制型用溫度計,帶安全覆膜 | 2879 |
| 3367600 | PT 1000.50?| ? 雙頭溫度計 | 2592 |
| 3377700 | PT 1000.51?| ? 雙頭溫度計,帶玻璃涂層 | 3136 |
| 4499800 | PT 1000.53?| ? 溫度計,帶安全覆膜 | 3283 |
| 4443000 | PT 1000.80? ? | 溫度計 | 1311 |
| 4480600 | PT 1000.90?| ? 溫度計,帶安全覆膜 | 1311 |
| 3122100 | PT 100.23? | ? 溫度計 | 2871 |
| 3122200 | PT 100.24? | ? 溫度計 | 2835 |
| 3122300 | PT 100.25? | ? 溫度計 | 2262 |
| 3122500 | PT 100.27 | 溫度計 | 3051 |
| 2506800 | PT 100.5 | LR 2000用溫度計 | 7051 |
| 20000440 | PT 100.70?| ? 溫度傳感器 | 1118 |
| 25000622 | H 16.3?| ? 延伸支桿 | 288 |
| 2734500 | H 99?| RCT ? Basic(3378500), RET Basic/Control(year of construction 1993 - 2007)保護罩 | 158 |
| 3661000 | H 100?| RCT ? Basic (3380000 + 3810000)保護罩 | 166 |
| 5001300 | H 89 | RCT Basic (20002190)保護罩 | 158 |
| 4281600 | H 102?| RH ? Basic保護罩 | 183 |
| 4299100 | H 103?| RH ? Digital保護罩 | 183 |
| 4209500 | H 104?| RET ? Control保護罩 | 183 |
| 4444401 | H1000?| 1 L ? 不銹鋼油浴鍋 | 3736 |
| 4444501 | H1500?| 1.5 ? L 不銹鋼油浴鍋 | 3338 |
| 4444503 | H3000?| 3 L ? 不銹鋼油浴鍋 | 3618 |
| 4444505 | H5000?| 5 L ? 不銹鋼油浴鍋 | 4525 |
| 4444508 | H8000?| 8 L ? 不銹鋼油浴鍋 | 6909 |
| 2829400 | H 29?| 1 L ? 油浴鍋配件 | 1784 |
| 2829500 | H 30?| ? 1.5 L 油浴鍋配件 | 2072 |
| 4022400 | LABLIFT m?| ? 升降臺 | 2052 |
| 4709300 | ALMEMO 2490 | 18856 |
| 4709400 | Almemo USB cable | 3626 |
| 3583800 | H 11 (China) power cord | 電源線 | 93 |
懸臂式攪拌器
| 貨號 | 產品描述 | 出廠價 |
| RW 20 Digital Package 1 | RW 20數顯套裝1 | 8130 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3593025 | RW 20 ?Digital? ?|? 主機 | 5310 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夾 | 939 |
| RW 20 Digital Package 2 | RW 20數顯套裝2 | 9382 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3593025 | RW 20 Digital? ?|? 主機 | 5310 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 25006431 | R1342 PTFE版 | 四葉片攪拌槳(PTFE涂層) | 1596 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夾 | 939 |
| RW 20 Digital Package 3 | RW 20數顯套裝?3 | 8808 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3593025 | RW 20.Digital | 主機 | 5310 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| 3889500 | R 60 | 無匙夾頭 | 678 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夾 | 939 |
| Eurostar 20 Digital Package 1 | ? 歐洲之星20數顯套裝1 | 12441 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4442025 | Eurostar 20? Digital?| 主機 | 9621 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夾 | 939 |
| Eurostar 20 Digital Package 2 | 歐洲之星20數顯套裝2 | 13693 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4442025 | Eurostar 20 Digital | 主機 | 9621 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 25006431 | R1342 PTFE版 | 四葉片攪拌槳(PTFE涂層) | 1596 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夾 | 939 |
| Eurostar 40 KLC Digital Package | 歐洲之星40無匙夾頭數顯套裝 | 14404 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25003150 | Eurostar 40 KLC Digital?| 主機 | 11584 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夾 | 939 |
| Eurostar 60 Digital Package | 歐洲之星60數顯套裝 | 20230 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4446025 | Eurostar 60 Digital?| 主機 | 13193 |
| 1412000 | R 2722 | 支架 | 4077 |
| 2657800 | R 270 | 夾頭 | 975 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 343 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| Eurostar 60 Control Package | 歐洲之星60控制型套裝 | 25037 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4440025 | Eurostar 60? Control?| 主機 | 18000 |
| 1412000 | R 2722 | 支架 | 4077 |
| 2657800 | R 270 | 夾頭 | 975 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| Eurostar 20 High Speed Digital Package|歐洲之星20高速數顯套裝 | 27188 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4028625 | Eurostar 20 High Speed Digital?| 主機 | 16023 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| 1243300 | R1402 | 溶解式攪拌槳 | 2982 |
| Eurostar 20 High Speed Control Package|歐洲之星20高速控制型套裝 | 37257 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25001468 | Eurostar 20 High Speed Control?| 主機 | 26093 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| 1243300 | R1402 | 溶解式攪拌槳 | 2982 |
| Eurostar 100 Digital Package | 歐洲之星100數顯型套裝 | 31283 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4238125 | Eurostar 100 Digital?| 主機 | 19410 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| Eurostar 100 Control Package | 歐洲之星100控制套裝 | 35981 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4028525 | Eurostar 100? Control?| 主機 | 24109 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| EUROSTAR 200 Digital Package|歐洲之星200數顯型 套裝 | 37050 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3990025 | EUROSTAR 200 Digital?| 主機 | 25178 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| 貨號 | 產品描述 | 出廠價 |
| 25007173 | NANOSTAR 7.5 | 數顯型 | 8362 |
| 25006557 | Microstar 7.5? digital? S025 | 8499 |
| 25006558 | Microstar 15? ?digital? S025 | 9834 |
| 25006559 | Microstar 30? ?digital? S025 | 10838 |
| 25006567 | Ministar? 20? digital? S025 | 9759 |
| 25006575 | Ministar? 40? digital? S025 | 11315 |
| 25006583 | Ministar? 80? digital? S025 | 12228 |
| Ministar 20 control Package| Ministar 20控制型套裝?? | 15020 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005076 | Ministar 20 control | 13139 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| Ministar 40 control Package | Ministar 40控制型套裝 | 16187 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005080 | Ministar 40 control | 14306 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| Ministar 80 control Package | Ministar 80控制型套裝 | 17355 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005084 | Ministar 80 control | 15473 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| Microstar 7.5 control Package | Microstar 7.5控制型套裝 | 14561 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005153 | Microstar 7.5 control | 12680 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| Microstar 15 control Package | Microstar 15控制型套裝 | 15020 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005154 | Microstar 15 control | 13139 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| Microstar 30 control Package | Microstar 30控制型套裝 | 15300 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005155 | Microstar 30 control | 13419 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夾頭 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 攪拌槳 | 344 |
| 25005141 | Eurostar 100 control P4 | 42082 |
| EUROSTAR 200 Control Package | 歐洲之星200控制型套裝 | 41855 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3992025 | EUROSTAR? 200 Control | 主機 | 29982 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| EUROSTAR 200 Control P4 Package | 歐洲之星200 P4 控制型套裝 | 55423 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4090025 | EUROSTAR? 200 Control? P4 | 主機 | 40692 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 2747400 | R 1333 | 錨式攪拌槳 | 6548 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| EUROSTAR 400 Digital Package | 歐洲之星400數顯型套裝 | 42706 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25000755 | EUROSTAR? 400? Digital | 主機 | 30833 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| EUROSTAR 400 Control Package | 歐洲之星400控制型 套裝 | 47449 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25000762 | EUROSTAR? 400 Control | 主機 | 35576 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夾 | 1642 |
| RW 28 Digital Package | RW 28數顯型套裝 | 44696 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5040000 | RW 28 Digital | 數顯型 | 35055 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夾頭 | 982 |
| 477700 | R 1385 | 3101 |
