
IKA電動(dòng)攪拌機(jī)懸臂攪拌器RW 28 digital數(shù)顯型
				最大攪拌量 (H2O) 80l,最大扭矩 900 Ncm,速度范圍 60 - 1400 rpm			
		產(chǎn)品介紹
強(qiáng)力機(jī)械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量最高達(dá) 80 升 (H2O),可用于實(shí)驗(yàn)室及中試車間。可自動(dòng)鎖定溫度限制器對(duì)馬達(dá)進(jìn)行過熱保護(hù)。此外,若需對(duì)攪拌容器進(jìn)行固定,可另外選購攪拌桿防護(hù)罩和容器固定夾。
- 數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
- 無級(jí)調(diào)速,兩個(gè)速度檔位可選
- 穿透式攪拌槳
- 過載保護(hù)
- 錯(cuò)誤代碼顯示功能
- 穩(wěn)健的人體工學(xué)設(shè)計(jì)
- 靜音運(yùn)行
- 恒定動(dòng)力傳動(dòng)
技術(shù)參數(shù)
| 最大攪拌量 (H2O) | 80 l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 220 W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 90 W | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | 
| 速度范圍 | 60 - 1400 rpm | 
| 最大粘度 | 50000 mPas | 
| 攪拌軸最大輸出功率 | 90 W | 
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm | 
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 1144 Ncm | 
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm | 
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 86 Ncm | 
| 最大扭矩 I | 900 Ncm | 
| 最大扭矩 II | 300 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm | 
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級(jí) | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm | 
| 速度測(cè)量偏差 | 10 ±rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 1 - 10 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 | 
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm | 
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 145 mm | 
| Speed control | 機(jī)械的 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 9 Nm | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 噪音(無分散頭) | 62.5 dB(A) | 
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm | 
| 重量 | 7.5 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 | 
| 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 220 W | 


