
大龍OS70-Pro數控頂置式電動攪拌機
				最大攪拌量(H2O):70L 
電機類型:直流無刷電機
轉速范圍:50-1100rpm
		電機類型:直流無刷電機
轉速范圍:50-1100rpm
產品介紹
頂置式電子攪拌器適用于中高粘度液體或固液的混合,主要應用于化學合成,制藥,理化分析,石化,化妝品,保健品,食品,生物技術等領域。該產品能勝任高負荷,超長時間連續工作,并具有過載和異常情況自動保護等安全功能。
      OS70-Pro  
- 勝任高負荷、超長時間連續工作,性能出眾。 
- 轉速范圍寬50-1100rpm,可恒定轉速,高低速精確可控。 
- 無刷直流電機,噪音小,免維護。 
- LCD顯示轉速的設定值和實際值,并可實時監控轉速和扭矩。 
- 可根據樣品粘度變化自動調整扭矩。 
- 過載保護:過載自動停止,保障運行安全。 
- 防樣品溢出:啟動平穩,有效防止樣品溢出。 
- 安全回路設置:異常情況自動切斷電路,保障用戶使用安全。 
- 豐富的擴展應用:可通過RS232數據傳輸口外接PC,控制儀器并記錄轉速、扭矩數據等。 
| 技術參數 | OS70-Pro | 
| 最大攪拌量(H2O) | 70L | 
| 電機類型 | 直流無刷電機 | 
| 電機輸入功率 | 180W | 
| 電機輸出功率 | 160W | 
| 電壓 | 100~240V | 
| 頻率 | 50/60Hz | 
| 功率 | 200W | 
| 轉速控制精度 | ±10rpm | 
| 轉速范圍 | 50-1100rpm | 
| 轉速顯示 | LCD | 
| 扭矩顯示 | LCD | 
| 定時范圍 | 0-99h59min | 
| 過載保護顯示 | LED | 
| 最大扭矩 | 300Ncm | 
| 最大粘度 | 100000mPas | 
| 鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5-10mm | 
| 尺寸(長x寬x高) | 186 x 83 x 220mm | 
| 重量 [kg] | 3.2kg | 
| 外殼防護等級 | IP21 | 
| 允許環境溫度/濕度 | 5~40°C/80% | 
| 數據接口 | RS232 | 
| 產品編號 | 型號 | 描述 | 
| 8033300100 | OS70-Pro | LCD數控頂置式強力電子攪拌器,最大攪拌量70L,帶定時,不含攪拌槳和支架,國標插頭, 100-240V / 50/60Hz | 
附件
| 18900258 | 平板支架套裝,灰色, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 | 
| 18900497 | 頂置70平板支架套裝,灰色,包括平板底座(寬335mm,深463mm),支桿(高780mm),夾頭和容器固定裝置等 | 
| 18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 304L不銹鋼 | 
| 18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳最大直徑6cm, 304L不銹鋼 | 
| 18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳最大直徑6.8cm, 304L不銹鋼 | 
| 18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳最大直徑9cm, 304L不銹鋼 | 
| 18900478 | 四葉片式大攪拌槳,桿長60cm,攪拌槳最大直徑10cm,316L不銹鋼,備注:通用型攪拌槳 | 
| 18900498 | 錨式大攪拌槳,桿長60cm,攪拌槳最大直徑10cm,316L不銹鋼,備注:適用于混合容易沉淀的樣品,也可用作通用型攪拌槳 | 
| 18900499 | 扇葉式攪拌槳,桿長60cm,攪拌槳最大直徑10cm,316L不銹鋼,備注:適用于對樣品剪切力敏感的樣品以及攪拌過程中容易分層的樣品 | 
| 18900500 | 溶解式攪拌槳,桿長60cm,攪拌槳最大直徑10cm,316L不銹鋼,備注:帶高剪切力,可用于粉碎混合樣品中的顆粒 | 
| 18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳最大直徑6.5cm, 耐腐蝕PTFE涂層 | 
| 18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳最大直徑7cm, 耐腐蝕PTFE涂層 | 
| 18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳最大直徑6.8cm, 耐腐蝕PTFE涂層 | 
| 18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳最大直徑8.5cm, 耐腐蝕PTFE涂層 | 


