
大龍MiniH100金屬浴
				LCD顯示屏顯示溫度和時間,精確控溫;
可更換不同容量模塊類型;
支持快速校準模式;
內置過溫保護功能,安全穩定;
		可更換不同容量模塊類型;
支持快速校準模式;
內置過溫保護功能,安全穩定;
產品介紹
Mini金屬浴體積小巧,方便攜帶,可利用車載電源供電使用,滿足不同場合實驗室檢測。
Mini H100
? 體積小巧,方便攜帶;
? LCD顯示屏顯示溫度和時間,精確控溫;
? 可更換不同容量模塊類型;
? 支持快速校準模式;
? 內置過溫保護功能,安全穩定;
| 技術參數 | Mini H100 | 
| 顯示 | LCD | 
| 溫度設定范圍 | 25~100℃ | 
| 溫度控制范圍 | 室溫+5~100℃ | 
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | 
| 溫度調節精度 | 0.1℃ | 
| 升溫時間(25℃~100℃) | ≤20min | 
| 最大加熱速率 | 6.5°C /min | 
| 定時范圍 | 0~999min/0~999sEC | 
| 程序 | 9個(每個2段) | 
| 快速校準 | 支持 | 
| USB接口協議 | 支持 | 
| 錯誤代碼提示 | 支持 | 
| 外形尺寸[長x寬x高] | 110x162x140mm | 
| 整機重量 | ≤1kg | 
| 電源[ | DC12V,100~240V, 50/60Hz | 
| 最大功率 | 60W | 
| 工作溫度 | +10~40℃ | 
| 工作濕度 | ≤80% RH | 
| 產品編號 | 型號 | 產品名稱 | 
| 5042101111 | MiniH100 | 加熱款mini金屬浴 | 
| 加熱塊附件 | |
| 產品編號 | 產品名稱 | 
| 18900414 | 0.2ml×40 錐底eppenDOrf管 | 
| 18900415 | 0.5ml×24 錐底eppenDOrf管 | 
| 18900416 | 1.5mL×15 錐底eppenDOrf管 | 
| 18900428 | 2ml×15 圓底eppendorf管 | 
| 18900426 | 15ml×4 錐底eppendorf管 | 
| 18900427 | 50ml×2 錐底eppendorf管 | 


