
連華科技LH-3B型多參數水質快速測定儀
COD、氨氮、總磷、濁度、重金屬、無機物、有機物;
COD:2-10000mg/L(分段)
氨氮:0-80mg/L(分段);
總磷:0-7.5mg/L(分段);
配25孔智能消解器
COD:2-10000mg/L(分段)
氨氮:0-80mg/L(分段);
總磷:0-7.5mg/L(分段);
配25孔智能消解器
產品介紹
技術參數
主機參數一覽表
| 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
|---|---|---|---|
| 測定精度 |
COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% |
≤±10% | ≤±5% |
| 測定時間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 |
| 批處理量 | 25支水樣 | 20支(可擴展)水樣 | 25支水樣 |
| 重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 光源壽命 | 10萬小時 | ||
| 光學穩定 | ≤±0.001A/20分鐘 | ||
| 抗氯干擾 |
[Cl-]﹤1000mg/L無顯著影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) |
— | — |
| 存儲數據 | 1.2萬個 | ||
| 曲線數量 | 240條(180條標準曲線,60條擬合曲線) | ||
物理參數一覽表
| 儀器型號 | LH-3B(主機) | LH-2**(消解器) | |||
| 儀器屏幕 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |||
| 顯示方式 | 全中文顯示 | ||||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |||
| 打印方式 | 熱敏行式打印機 | — | |||
| 數據傳輸 | USB接口/紅外(可選) | — | |||
| 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |||
| 額定功率 | 20W | 900W | |||
| 儀器尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |||
| 儀器重量 | 4.0kg | 6.2kg | |||
測定項目一覽表
| 編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
|---|---|---|---|
| 1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 |
| 2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 |
| 3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 |
| 4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 |
| 5 | COD高量程預制試劑 | 20~10000 | 3 |
| 6 | COD低量程預制試劑 | 2~100 | 0.5 |
| 7 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
| 8 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
| 9 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
| 10 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
| 11 | 色度 | 0~5000Hazen | 2Hazen |
| 12 | 濁度 | 0~2500NTU | 0.5NTU |
| 13 | 高錳酸鹽指數 | 0.3-20 | 0.30 |
| 14 | 鐵 | 0-50 | 0.004 |
| 15 | 六價鉻 | 0-5 | 0.001 |
| 16 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
| 17 | 鋅 | 0-20 | 0.003 |
| 18 | 銅 | 0-50 | 0.010 |
| 19 | 鎳 | 0-40 | 0.009 |
| 20 | 鉛 | 0-50 | 0.015 |
| 21 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
| 22 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
| 23 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.015 |
| 24 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
| 25 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
| 26 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
| 27 | 揮發酚 | 0-25 | 0.005 |
| 28 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
| 29 | 鎘 | 0-5 | 0.001 |
| 30 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
| 31 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
| 32 | 磷酸鹽 | 0-7.5 | 0.002 |
| 33 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
| 34 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
| 35 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
| 36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
| 37 | 錳2 | 0-40 | 0.05 |
| 38 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 |
| 39 | 總砷 | 0-5 | 0.007 |
| 40 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
| 41 | 二硫化碳 | 0-14.6 | 0.015 |
| 42 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
| 43 | 硫氰酸鹽 | 0-15 | 0.15 |
| 44 | 鈹 | 0-0.4 | 0.7 |
| 45 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
| 46 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
| 47 | 氰化物 | 0-0.45 | 0.004 |
| 48 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 |
| 49 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
| 50 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
| 51 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
| 52 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
| 53 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
| 54 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |


