
連華科技LH-NTU2M便攜式濁度測定儀濁度計
測定范圍:0~1000NTU;
準確度:≤5%(滿量程的2%);
測定方法:90°散射法;
分辨率:0.01NTU(最低量程下);
存儲數據:5000個
準確度:≤5%(滿量程的2%);
測定方法:90°散射法;
分辨率:0.01NTU(最低量程下);
存儲數據:5000個
產品介紹

技術參數
| 測定方法 | 90°散射法 | 測定范圍 | 0~1000NTU |
| 檢測下限 | 0.02NTU | 準確度 | δ≤5%(滿量程的2%) |
| 分辨率 | 0.01NTU(**低量程下) | 靈敏度 | 0.01NTU |
| 零點漂移 | 0.02NTU | 環境變動及移動數值變化 | 0.01NTU |
| 存儲數據 | 5000個 | 曲線數量 | 含內置標準曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 |
| 測量方式 | Ф25mm管 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
| 數據打印 | 外置便攜式熱敏打印機 | 數據上傳 | USB接口 |
| 儀器重量 | 0.55kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
| 環境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
| 工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3W |


